Yildiz,Melvin - SC Läuferpaar Verden e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
2 | Heim | 6 | Brumund,Lars | 1036 | SK Verden II | 0.62 | 1 |
4 | Heim | 6 | N.N. | SV Winsen (Luhe) II | - | + | |
5 | Gast | 6 | Borrmann,Tobias | 1204 | SC Sottrum II | 0.39 | ½ |
Kreisklasse Nord | |||||||
1 | Heim | 1 | Fürderer,Herbert | 1702 | SV Wesel III | 0.02 | 0 |
3 | Heim | 1 | Drews,Thomas | 1452 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | - | + |
Summe | 1.03 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1123-4 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 1036 | 1 / 1 | 1174-5 | + 51 |
Kreisklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1123-4 | 0.0 | 0.02 | 9 | - | 1702 | 0 / 1 | 1121-5 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager