Nordhorn,Horst - SC Läuferpaar Verden e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
2 | Heim | 3 | Dunker,Lüder | 1338 | SK Verden II | 0.84 | 1 |
3 | Gast | 3 | Gaetcke,Felix | 1197 | MTV Salzhausen | 0.93 | 1 |
4 | Heim | 3 | N.N. | SV Winsen (Luhe) II | - | + | |
5 | Gast | 3 | Schittek,Meike | 1228 | SC Sottrum II | 0.91 | 1 |
7 | Heim | 3 | Berschauer,Franz | 1564 | Stader SV II | 0.58 | 0 |
Summe | 3.26 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1619-96 | 3.0 | 3.26 | 22 | - | 1332 | 3 / 4 | 1611-97 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager