Gerdau,Niklas - SC Turm Lüneburg e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
5 | Heim | 6 | Fürderer,Herbert | 1689 | SV Wesel I | 0.55 | 1 |
Bezirksklasse Ost | |||||||
4 | Heim | 6 | Wengel,Jannes | 899 | PSV Uelzen III | 1 | 1 |
Summe | 1.55 | 2 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1722-32 | 1.0 | 0.55 | 19 | - | 1689 | 1 / 1 | 1740-33 | + 18 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1722-32 | 1.0 | 1.00 | 19 | - | 899 | 1 / 1 | 1722-33 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager