Gerken,Fronke - SC Turm Lüneburg e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
2 | Heim | 3 | Krause,Holger | 1504 | SV Bad Bevensen II | 0.66 | 1 |
3 | Gast | 4 | Warnecke,Joachim | 1563 | MTV Dannenberg II | 0.58 | 1 |
4 | Heim | 3 | Hein,Gerd | 1555 | PSV Uelzen III | 0.59 | 1 |
5 | Gast | 4 | Greve,Stefanie | 1343 | FC Lachendorf II | 0.83 | ½ |
6 | Heim | 4 | Rick,Niklas Corvin | 1352 | SCT Lüneburg III | 0.82 | 1 |
7 | Gast | 4 | Wiens,Dimitri | 1615 | TSV Bienenbüttel | 0.5 | 1 |
Summe | 3.98 | 5.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1618-43 | 5.5 | 3.98 | 22 | 1890 | 1489 | 5½ / 6 | 1661-44 | + 43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager