Schütze,Tjark - SC Turm Lüneburg e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 6 | Schulz,Christian | 1219 | FC Lachendorf II | 0.57 | 0 |
3 | Heim | 6 | Gerlemann,Jörg-Henning | TSV Bienenbüttel | 1 | 1 | |
7 | Heim | 6 | Lewerenz,Max | 1136 | SV Bad Bevensen II | 0.68 | 0 |
Summe | 2.25 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1269-1 | 0.0 | 1.25 | 8 | - | 1178 | 0 / 2 | 1169-2 | -100 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1269-1 | 0.0 | 1.25 | 8 | - | 1178 | 0 / 2 | 1169-2 | -100 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager