Kasperski,Achim - SC Turm Lüneburg e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Mitte | |||||||
1 | Heim | 2 | SV Wesel III | - | + | ||
2 | Heim | 3 | Göcke,Lisa | 1586 | SV Winsen (Luhe) III | 0.1 | 1 |
3 | Gast | 2 | Engels-Donath,Martina | 904 | MTV Dannenberg III | 0.86 | 1 |
4 | Heim | 2 | Wegner,Thorben | 791 | MTV Salzhausen II | 0.93 | 1 |
1 | Gast | 2 | Zorn,Hasso | 1063 | SV Wesel III | 0.7 | 1 |
2 | Gast | 2 | Meyerhoff,Jörg | 1301 | SV Winsen (Luhe) III | 0.38 | 0 |
5 | Heim | 3 | von Bargen,Claas | 933 | Lüneschach II | 0.84 | 0 |
Summe | 3.81 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1213-8 | 4.0 | 2.97 | 17 | 1369 | 1129 | 4 / 5 | 1250-9 | + 37 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager