Kompisch,Franz - SC Turm Lüneburg e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Mitte | |||||||
1 | Heim | 1 | SV Wesel III | - | + | ||
2 | Heim | 1 | Huber,Albert | 1562 | SV Winsen (Luhe) III | 0.12 | ½ |
3 | Gast | 1 | Reinke,Jochen | 1524 | MTV Dannenberg III | 0.15 | 0 |
4 | Heim | 1 | Breiholz,Karl-Heinz | 1131 | MTV Salzhausen II | 0.64 | 1 |
1 | Gast | 1 | Tessmann,Albert | 1094 | SV Wesel III | 0.68 | 1 |
2 | Gast | 1 | Brodkorb,Siegfried | 1313 | SV Winsen (Luhe) III | 0.39 | 1 |
5 | Heim | 1 | Lalla,Karol | 1562 | Lüneschach II | 0.12 | 0 |
Summe | 2.1 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1231-5 | 3.5 | 2.10 | 17 | 1421 | 1364 | 3½ / 6 | 1280-6 | + 49 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager