Ziller,Anton - SC Turm Lüneburg e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 5 | Aldomani,Samaer | 1056 | FC Lachendorf II | 0.74 | 1 |
3 | Heim | 5 | Ebinger,Jörg | 1244 | TSV Bienenbüttel | 0.5 | 1 |
4 | Gast | 6 | Lambrecht,Harald | 1296 | MTV Eintracht Celle | 0.43 | 1 |
5 | Heim | 6 | Stumm,Henry | 1160 | PSV Uelzen IV | 0.62 | 1 |
6 | Gast | 6 | Suliga,Eckhard | 1636 | SCT Lüneburg II | 0.08 | 0 |
7 | Heim | 5 | Bürgener,Axel | 1398 | SV Bad Bevensen II | 0.29 | 1 |
Kreisklasse Mitte | |||||||
2 | Heim | 2 | Meyerhoff,Jörg | 1301 | SV Winsen (Luhe) III | 0.42 | 0 |
5 | Heim | 2 | Rothenberg,Stefan | 1185 | Lüneschach II | 0.58 | 1 |
Summe | 3.66 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1244-6 | 4.0 | 2.37 | 5 | 1518 | 1278 | 4 / 5 | 1374-7 | + 130 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1244-6 | 4.0 | 2.37 | 5 | 1518 | 1278 | 4 / 5 | 1374-7 | + 130 |
Kreisklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1244-6 | 1.0 | 1.00 | 5 | - | 1243 | 1 / 2 | 1244-7 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager