Redenius,Jan - SC Turm Lüneburg e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
4 | Gast | 6 | Micheel,Bernd | 1708 | Stader SV II | 0.55 | 0 |
Bezirksklasse Ost | |||||||
2 | Heim | 1 | Baum,Luis | 1655 | SV Bad Bevensen II | 0.63 | ½ |
3 | Gast | 1 | Parsa,Mohammad | 1559 | MTV Dannenberg II | 0.74 | 1 |
5 | Gast | 1 | Stricker,Tommy | 1431 | FC Lachendorf II | 0.87 | ½ |
6 | Heim | 1 | Schulze,Tim | 1370 | SCT Lüneburg III | 0.91 | 1 |
7 | Gast | 1 | Päper,Philipp | 1464 | TSV Bienenbüttel | 0.84 | 1 |
Summe | 4.54 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1747-91 | 0.0 | 0.55 | 24 | - | 1708 | 0 / 1 | 1729-92 | -18 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1747-91 | 4.0 | 3.99 | 24 | 1736 | 1496 | 4 / 5 | 1747-92 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager