Lege,Helmut - SC Turm Lüneburg e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Schütz,Alexander | 1531 | TSV Bienenbüttel | 0.48 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Dorfner,Carsten | 1571 | MTV Eintracht Celle | 0.43 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Schläger,Michael | 1340 | PSV Uelzen IV | 0.73 | ½ |
| 6 | Gast | 2 | Jessen,Bjarne | 1571 | SCT Lüneburg II | 0.43 | ½ |
| Summe | 2.07 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1519-22 | 2.5 | 2.07 | 20 | - | 1503 | 2½ / 4 | 1533-23 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager