Hommer,Jeremy - SC Turm Lüneburg e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Kozik,Andreas | 1825 | SV Bad Bevensen I | 0.84 | 0 |
2 | Gast | 2 | Graetsch,Andreas | 1842 | SV Winsen (Luhe) I | 0.82 | 1 |
3 | Heim | 3 | Meschke,Oliver | 1830 | Breloher SC I | 0.83 | 1 |
6 | Heim | 2 | Thomas,Jeremy | 1763 | MTV Tostedt II | 0.88 | 1 |
7 | Gast | 2 | Cieslak,Mark | 1841 | SC Sottrum I | - | - |
Summe | 3.37 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2106-71 | 3.0 | 3.37 | 25 | - | 1815 | 3 / 4 | 2096-72 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager