Baum,Luis - SV Bad Bevensen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
5 | Gast | 8 | Heller,Rainer | 1407 | FC Lachendorf I | 0.81 | 0 |
6 | Gast | 8 | Bellmann,Alexander | 1500 | SV Wesel I | 0.71 | 1 |
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Schläger,Michael | 1340 | PSV Uelzen IV | 0.86 | 1 |
2 | Gast | 1 | Redenius,Jan | 1747 | SCT Lüneburg II | 0.37 | ½ |
7 | Gast | 1 | Rennkamp,Johannes | 1475 | SCT Lüneburg III | 0.74 | 1 |
Summe | 3.49 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1655-25 | 1.0 | 1.52 | 13 | - | 1454 | 1 / 2 | 1627-26 | -28 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1655-25 | 2.5 | 1.97 | 10 | - | 1521 | 2½ / 3 | 1688-26 | + 33 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager