Greve,Stefanie - FC Lachendorf
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
6 | Gast | 7 | Mencke,Hans-Jürgen | 1700 | SV Winsen (Luhe) I | 0.11 | 0 |
7 | Heim | 7 | Thamm,Oliver | 1680 | Breloher SC I | 0.12 | 0 |
Bezirksklasse Ost | |||||||
5 | Heim | 4 | Gerken,Fronke | 1618 | SCT Lüneburg II | 0.17 | ½ |
Kreisklasse Süd | |||||||
1 | Heim | 1 | Heitmann,Hartwig | 1413 | PSV Uelzen V | 0.4 | ½ |
2 | Gast | 1 | Herbst,Georg | 1141 | SV Bad Bevensen III | 0.76 | 1 |
4 | Gast | 1 | Breloher SC IV | - | + | ||
5 | Gast | 1 | Krüger,Theo | 1062 | FG Wohlde II | 0.84 | ½ |
Summe | 2.4 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1343-19 | 0.0 | 0.23 | 18 | - | 1690 | 0 / 2 | 1334-20 | -9 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1343-19 | 0.5 | 0.17 | 18 | - | 1618 | ½ / 1 | 1357-20 | + 14 |
Kreisklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1305-18 | 2.0 | 1.87 | 18 | - | 1205 | 2 / 3 | 1310-19 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager