Stricker,Tommy - FC Lachendorf
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
3 | Gast | 7 | Blanck,Helmut | 1545 | SF Buxtehude I | 0.34 | 0 |
4 | Gast | 7 | Leonforte,Aurelius | 1509 | SV Wesel I | 0.39 | 0 |
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 3 | Rick,Niklas Corvin | 1352 | SCT Lüneburg III | 0.61 | 0 |
2 | Gast | 2 | Vick,Andreas | 1333 | TSV Bienenbüttel | 0.63 | ½ |
5 | Heim | 1 | Redenius,Jan | 1747 | SCT Lüneburg II | 0.13 | ½ |
7 | Heim | 2 | Zöllner,Gislain | 1678 | MTV Dannenberg II | 0.19 | 0 |
Summe | 2.29 | 1 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1431-20 | 0.0 | 0.73 | 19 | - | 1527 | 0 / 2 | 1403-21 | -28 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1431-20 | 1.0 | 1.56 | 19 | - | 1528 | 1 / 4 | 1412-21 | -19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager