Fritz,Christian - Breloher SC
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
3 | Gast | 8 | Bildat,Emilia | 1730 | SCT Lüneburg I | 0.02 | 0 |
5 | Gast | 8 | Emrich,Eiko | 1479 | SC Sottrum I | 0.12 | 0 |
Bezirksklasse West | |||||||
4 | Heim | 4 | Schlegel,Sven | 1217 | SV Wesel II | 0.41 | 0 |
7 | Heim | 4 | Ahlf,Hubert | 1574 | SG Niederelbe II | 0.07 | 1 |
Kreisklasse Süd | |||||||
1 | Heim | 1 | Herbst,Georg | 1141 | SV Bad Bevensen III | 0.51 | 1 |
2 | Gast | 1 | Nannt,Matthias | 1011 | Breloher SC III | 0.69 | 1 |
5 | Heim | 2 | Hilmer,Werner | 1276 | PSV Uelzen V | 0.33 | 1 |
Summe | 2.15 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1149-3 | 0.0 | 0.14 | 8 | - | 1605 | 0 / 2 | 1138-4 | -11 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1149-3 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 1396 | 1 / 2 | 1208-4 | + 59 |
Kreisklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1149-3 | 3.0 | 1.53 | 5 | - | 1143 | 3 / 3 | 1296-4 | + 147 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager