Sorge,Elias - Breloher SC
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Süd | |||||||
2 | Gast | 2 | Pillkann,Gerd | 1042 | Breloher SC III | 0.17 | 0 |
3 | Heim | 2 | Arians,Rudolph | 1006 | FG Wohlde II | 0.2 | 0 |
5 | Heim | 4 | Komolska,Klaus | 959 | SV Bad Bevensen III | 0.25 | 1 |
Summe | 0.62 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
768-2 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 1002 | 1 / 3 | 806-3 | + 38 |
Kreisklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
768-2 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 1002 | 1 / 3 | 806-3 | + 38 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager