Rudolph,Erwin - Breloher SC
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Süd | |||||||
2 | Heim | 3 | Brandt,Finn | 757 | Breloher SC IV | 0.47 | 0 |
1 | Gast | 3 | Otte,Benedikt | 881 | FG Wohlde II | 0.31 | 0 |
5 | Heim | 4 | Sander,Raphael | 852 | PSV Uelzen V | 0.34 | 0 |
Summe | 1.12 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
736-2 | 0.0 | 1.12 | 47 | - | 830 | 0 / 3 | 718-3 | -18 |
Kreisklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
736-2 | 0.0 | 1.12 | 47 | - | 830 | 0 / 3 | 718-3 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager