Weigel,Phillip - Breloher SC
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Süd | |||||||
2 | Heim | 4 | Kozlowski,Enrico | Breloher SC IV | 1 | 1 | |
3 | Heim | 4 | Otte,Benedikt | 881 | FG Wohlde II | 0.35 | 0 |
4 | Heim | 3 | Kohlweyh,Heiko | 1403 | PSV Uelzen V | 0.01 | 0 |
5 | Gast | 4 | Komolska,Klaus | 959 | SV Bad Bevensen III | 0.26 | 0 |
Summe | 1.62 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
772-1 | 0.0 | 0.62 | 38 | - | 1081 | 0 / 3 | 760-2 | -12 |
Kreisklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
772-1 | 0.0 | 0.62 | 38 | - | 1081 | 0 / 3 | 760-2 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager