Brandt,Finn - Breloher SC
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Süd | |||||||
1 | Heim | 4 | Otte,Benedikt | 881 | FG Wohlde II | 0.33 | 1 |
2 | Gast | 3 | Rudolph,Erwin | 736 | Breloher SC III | 0.53 | 1 |
3 | Heim | 3 | Gebel,Jan | 1095 | FG Wohlde II | 0.12 | 0 |
5 | Gast | 3 | Lewerenz,Max | 1136 | SV Bad Bevensen III | 0.09 | 0 |
Summe | 1.07 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
757-3 | 2.0 | 1.07 | 5 | - | 962 | 2 / 4 | 840-4 | + 83 |
Kreisklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
757-3 | 2.0 | 1.07 | 5 | - | 962 | 2 / 4 | 840-4 | + 83 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager