Schinner,Alexander - Breloher SC
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
3 | Gast | 7 | Oster,Ewald | 1745 | SCT Lüneburg I | 0.03 | 1 |
4 | Heim | 7 | Pampel,Thorsten | 1717 | MTV Tostedt II | 0.04 | 0 |
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Gast | 5 | Di Vito,Noah | 1218 | SV Winsen (Luhe) II | 0.5 | ½ |
2 | Heim | 5 | Schittek,Meike | 1263 | SC Sottrum II | 0.44 | 0 |
5 | Gast | 4 | Klatt,Dieter | 1201 | MTV Salzhausen I | 0.53 | 1 |
7 | Heim | 3 | Dettmers,Björn | 1616 | SG Niederelbe II | 0.08 | ½ |
Kreisklasse Süd | |||||||
5 | Heim | 1 | Heitmann,Hartwig | 1413 | PSV Uelzen V | 0.25 | ½ |
Summe | 1.87 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1219-11 | 1.0 | 0.07 | 5 | - | 1731 | 1 / 2 | 1325-12 | + 106 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1219-11 | 1.5 | 1.05 | 5 | - | 1360 | 1½ / 3 | 1264-12 | + 45 |
Kreisklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1219-11 | 0.5 | 0.25 | 5 | - | 1413 | ½ / 1 | 1252-12 | + 33 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager