Gebauer,Daniel - Breloher SC
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
2 | Heim | 6 | Schittek,Pavel | 1012 | SC Sottrum II | 0.37 | 0 |
5 | Gast | 6 | Hein,Hans-Georg | 861 | MTV Salzhausen I | 0.57 | 0 |
7 | Heim | 6 | Sodtke,Christopher | 1333 | SG Niederelbe II | - | - |
Kreisklasse Süd | |||||||
1 | Heim | 3 | Lewerenz,Max | 1136 | SV Bad Bevensen III | 0.22 | 1 |
Summe | 1.16 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
914-11 | 0.0 | 0.94 | 18 | - | 937 | 0 / 2 | 876-12 | -38 |
Kreisklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
914-11 | 1.0 | 0.22 | 5 | - | 1136 | 1 / 1 | 1018-12 | + 104 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager