Dunker,Lüder - SK Verden
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Butte,Jürgen | 1200 | SC 81 Schneverdingen II | 0.68 | 1 |
| 2 | Gast | 3 | Litfin,Nils | 778 | SC 81 Schneverdingen III | 0.97 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Gorbatschow,Anatolij | 1203 | SK Rotenburg II | 0.67 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Dörk,Cassian | 832 | SC Sottrum III | 0.96 | 1 |
| 5 | Heim | 3 | Brumund,Jan-Ole | 1033 | SK Verden IV | 0.85 | 1 |
| 1 | Gast | 3 | Behrens,Heinz-Günther | 1420 | SC 81 Schneverdingen II | 0.38 | ½ |
| 2 | Heim | 3 | Arine,Neculei | SC 81 Schneverdingen III | 1 | 1 | |
| 5 | Gast | 3 | Brumund,Lars | 999 | SK Verden IV | 0.88 | 1 |
| Summe | 6.39 | 7.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1330-54 | 4.5 | 3.46 | 18 | 1537 | 1171 | 4½ / 5 | 1366-55 | + 36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager