Meyer,Gerhard - SK Verden
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Kleinschmidt,Norbert | 1682 | SG Bremerv./Gnarrenb. I | 0.21 | 0 |
2 | Heim | 3 | Bücker,Timo | 1712 | SK Cuxhaven | 0.18 | ½ |
3 | Gast | 3 | Laschewski,Henning | 1744 | Caissa Schwarmstedt | 0.15 | 1 |
4 | Heim | 4 | Grünzel,Tobias | 1647 | Jorker SV I | 0.25 | 0 |
5 | Gast | 3 | Ernst,Frithjof | 1574 | SC 81 Schneverdingen I | 0.34 | 1 |
6 | Heim | 3 | Bergner,Matthias | 1566 | SK Hermannsburg | 0.35 | 1 |
7 | Gast | 2 | Kalina,Jens | 1308 | Bleckeder SC | 0.69 | ½ |
Summe | 2.17 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1453-54 | 4.0 | 2.17 | 19 | 1655 | 1605 | 4 / 7 | 1509-55 | + 56 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager