Schröder,Waltraut - SC 81 Schneverdingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse West | |||||||
2 | Heim | 4 | Glander,Flurina | 975 | SK Verden IV | 0.3 | ½ |
3 | Heim | 4 | Bogdanski,Ole | 787 | SC 81 Schneverdingen III | - | + |
5 | Heim | 4 | Pohl,Darian | 799 | SC Sottrum III | 0.53 | 1 |
Summe | 0.83 | 1.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
823-15 | 1.5 | 0.83 | 15 | - | 887 | 1½ / 2 | 855-16 | + 32 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
823-15 | 1.5 | 0.83 | 15 | - | 887 | 1½ / 2 | 855-16 | + 32 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager