Krüger,Daniel - SC 81 Schneverdingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 8 | Noack,Hans-Joachim | 1252 | Jorker SV I | 0.55 | 0 |
5 | Heim | 8 | Berkenkamp,Matthis | 1167 | SK Verden II | 0.67 | 1 |
7 | Heim | 7 | Kappenberger,Ingo | 1448 | SG Bremerv./Gnarrenb. I | 0.29 | 0 |
Kreisklasse West | |||||||
2 | Heim | 2 | Warneke,Claus | 1557 | SK Verden III | 0.18 | 0 |
4 | Gast | 2 | Ockenfels,Patrick | 899 | SK Verden IV | 0.91 | 1 |
1 | Heim | 2 | Kirchhoff,Kay | 1256 | SC Sottrum III | 0.55 | 1 |
5 | Gast | 2 | Lutz,Tobias | 1313 | SK Rotenburg II | 0.47 | 1 |
Summe | 3.62 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1290-1 | 1.0 | 1.51 | 8 | - | 1289 | 1 / 3 | 1253-2 | -37 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1290-1 | 3.0 | 2.11 | 5 | - | 1256 | 3 / 4 | 1369-2 | + 79 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager