Holsten,Klaus - SC 81 Schneverdingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 6 | Röper,Heinz | 1408 | Jorker SV I | 0.47 | 0 |
2 | Gast | 6 | Vollmers,Christian | 1678 | BW Buchholz I | 0.15 | 0 |
Kreisklasse West | |||||||
4 | Gast | 2 | Lutz,Tobias | 1313 | SK Rotenburg II | 0.6 | 1 |
Summe | 1.22 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1387-51 | 0.0 | 0.62 | 19 | - | 1543 | 0 / 2 | 1363-52 | -24 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1387-51 | 1.0 | 0.60 | 19 | - | 1313 | 1 / 1 | 1403-52 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager