Böhling,Herbert - SC 81 Schneverdingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse West | |||||||
2 | Heim | 3 | Ockenfels,Patrick | 899 | SK Verden IV | 0.86 | ½ |
5 | Heim | 4 | Papke,Levi | SK Rotenburg II | 1 | 1 | |
Summe | 1.86 | 1.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1203-47 | 0.5 | 0.86 | 18 | - | 899 | ½ / 1 | 1188-48 | -15 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1203-47 | 0.5 | 0.86 | 18 | - | 899 | ½ / 1 | 1188-48 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager