Ostrowski,Tymoteusz - SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
3 | Gast | 7 | Polzin,Jens-Peter | 1724 | MTV Tostedt II | 0.29 | ½ |
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Heim | 1 | Groß,Alexander | 1657 | Breloher SC II | - | + |
2 | Gast | 1 | Sobottka,Frank | 1934 | SG Niederelbe II | 0.1 | 0 |
4 | Gast | 3 | Fuchs,Thomas | 1374 | Stader SV III | 0.75 | 0 |
6 | Heim | 1 | Torkler,Wolfgang | 1471 | SC Sottrum II | 0.63 | ½ |
7 | Gast | 2 | Wittke,Lennart | 1519 | BW Buchholz II | - | - |
Summe | 1.77 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1566-22 | 0.5 | 0.29 | 21 | - | 1724 | ½ / 1 | 1574-23 | + 8 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1566-22 | 0.5 | 1.48 | 21 | - | 1593 | ½ / 3 | 1533-23 | -33 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager