Schläger,Michael - Post SV Uelzen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 1 | Baum,Luis | 1655 | SV Bad Bevensen II | 0.14 | 0 |
2 | Heim | 1 | Parsa,Mohammad | 1559 | MTV Dannenberg II | 0.22 | 0 |
3 | Gast | 1 | Meyer,Uwe | 1610 | PSV Uelzen III | 0.17 | ½ |
4 | Heim | 1 | Reier,Dirk | 1608 | FC Lachendorf II | 0.17 | 0 |
5 | Gast | 1 | Lege,Helmut | 1519 | SCT Lüneburg III | 0.27 | ½ |
6 | Heim | 1 | Schütz,Alexander | 1531 | TSV Bienenbüttel | 0.25 | 0 |
7 | Gast | 1 | Stammschroer,Manfred | 1621 | MTV Eintracht Celle | 0.16 | 0 |
Summe | 1.38 | 1 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1340-70 | 1.0 | 1.38 | 18 | 1277 | 1586 | 1 / 7 | 1328-71 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager