Stumm,Henry - Post SV Uelzen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
2 | Heim | 6 | Bieber,Dieter | 1339 | MTV Dannenberg II | 0.27 | ½ |
3 | Gast | 6 | Wengel,Jannes | 899 | PSV Uelzen III | 0.82 | 0 |
4 | Heim | 6 | Schell,Werner | 925 | FC Lachendorf II | 0.79 | ½ |
5 | Gast | 6 | Ziller,Anton | 1244 | SCT Lüneburg III | 0.38 | 0 |
6 | Heim | 6 | Kaufmann,Werner | 1181 | TSV Bienenbüttel | 0.47 | ½ |
Summe | 2.73 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1160-20 | 1.5 | 2.73 | 13 | 969 | 1118 | 1½ / 5 | 1105-21 | -55 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager