Emrich,Eiko - SC Sottrum
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
2 | Gast | 8 | Burri,Silas | 1456 | FC Lachendorf I | 0.53 | 1 |
3 | Heim | 8 | Hallensleben,Gerhard | 1599 | SV Bad Bevensen I | 0.34 | 1 |
5 | Heim | 8 | Fritz,Christian | 1149 | Breloher SC I | 0.88 | 1 |
7 | Heim | 8 | Wusterack,Paul | 1534 | SCT Lüneburg I | 0.42 | 0 |
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Heim | 2 | Bernhofer,Werner | 1707 | MTV Salzhausen I | 0.21 | ½ |
4 | Gast | 2 | te Brake,Christopher | 1429 | Lüneschach I | 0.57 | 0 |
Summe | 2.95 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1479-25 | 3.0 | 2.17 | 20 | - | 1435 | 3 / 4 | 1507-26 | + 28 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1479-25 | 0.5 | 0.78 | 20 | - | 1568 | ½ / 2 | 1469-26 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager