Pohl,Darian - SC Sottrum
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse West | |||||||
3 | Heim | 3 | Glander,Flurina | 975 | SK Verden IV | 0.27 | 1 |
4 | Heim | 4 | Rexin,Manfred | 1371 | SK Verden III | 0.02 | 0 |
5 | Gast | 4 | Schröder,Waltraut | 823 | SC 81 Schneverdingen II | 0.47 | 0 |
1 | Gast | 4 | Arine,Neculei | SC 81 Schneverdingen III | 1 | ½ | |
Summe | 1.76 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
799-1 | 1.0 | 0.76 | 5 | - | 1056 | 1 / 3 | 823-2 | + 24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager