Therkorn,Kurt - SC Sottrum
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
6 | Gast | 2 | Huber,Albert | 1562 | SV Winsen (Luhe) II | 0.12 | 0 |
Kreisklasse West | |||||||
1 | Heim | 1 | Dzeyk,Gerhard | 1258 | SC 81 Schneverdingen III | 0.45 | 1 |
2 | Gast | 1 | Lutz,Tobias | 1313 | SK Rotenburg II | 0.38 | 0 |
4 | Heim | 1 | Bischoff,Norbert | 1443 | SK Verden III | 0.22 | 1 |
5 | Gast | 1 | Meyer,Uwe | SC 81 Schneverdingen II | 1 | 1 | |
2 | Heim | 1 | Lutz,Tobias | 1313 | SK Rotenburg II | 0.38 | 1 |
5 | Heim | 1 | Liebscher,Rolf | 1435 | SC 81 Schneverdingen II | 0.23 | 1 |
Summe | 2.78 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1225-24 | 0.0 | 0.12 | 18 | - | 1562 | 0 / 1 | 1220-25 | -5 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1225-24 | 4.0 | 1.66 | 17 | 1592 | 1352 | 4 / 5 | 1310-25 | + 85 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager