Deperschmidt,Dimitri - Stader SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Nord | |||||||
5 | Heim | 4 | Kerth,Nils | 803 | SF Buxtehude II | 0 | ½ |
Summe | 0 | 0.5 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 1 | Restpartien | 0 |
Kreisklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager