Deperschmidt,Elissej - Stader SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Nord | |||||||
1 | Gast | 4 | Plumeier,Georg | 1131 | Stader SV IV | 0 | 0 |
2 | Heim | 4 | Tietze,Peter | 1042 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 0 | 0 |
5 | Heim | 3 | Wist,Ralf-Peter | 1056 | BW Buchholz III | 0 | 0 |
Summe | 0 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 3 | Restpartien | 0 |
Kreisklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 3 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager