Jafarzadeh,Aria - Stader SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Heim | 5 | Hülsen,Bernd | 1454 | SG Niederelbe II | 0.14 | ½ |
2 | Gast | 5 | Ramm,Karl-Heinz | 1280 | Lüneschach I | 0.31 | 1 |
4 | Heim | 5 | Di Vito,Noah | 1218 | SV Winsen (Luhe) II | 0.39 | 1 |
5 | Gast | 5 | Kirchhoff,Kay | 1256 | SC Sottrum II | 0.34 | 1 |
6 | Heim | 5 | Bäuerlein,Benedict | 1322 | BW Buchholz II | 0.26 | ½ |
7 | Gast | 5 | Weiser,Bernd | 1188 | SV Wesel II | 0.43 | 0 |
Kreisklasse Nord | |||||||
3 | Gast | 4 | Tietze,Peter | 1042 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 0.63 | 1 |
Summe | 2.5 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1140-12 | 3.0 | 1.48 | 5 | 1372 | 1300 | 3 / 5 | 1262-13 | + 122 |
Kreisklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1140-12 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 1042 | 1 / 1 | 1189-13 | + 49 |
Kreisklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1140-12 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 1042 | 1 / 1 | 1189-13 | + 49 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager