Papke,Levi - SK Springer Rotenburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse West | |||||||
3 | Gast | 4 | Janssen,Markus | 1099 | SK Verden III | 0 | 0 |
4 | Heim | 4 | Butte,Jürgen | 1200 | SC 81 Schneverdingen II | 0 | 0 |
5 | Gast | 4 | Böhling,Herbert | 1203 | SC 81 Schneverdingen III | 0 | 0 |
1 | Gast | 4 | N.N. | SK Verden IV | - | + | |
2 | Gast | 4 | Norrenbrock,Jerik | SC Sottrum III | - | - | |
Summe | 0 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 3 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager