Gorbatschow,Anatolij - SK Springer Rotenburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse West | |||||||
1 | Heim | 3 | Brumund,Jan-Ole | 1033 | SK Verden IV | 0.72 | 1 |
2 | Heim | 4 | Musfeldt,Moritz | 925 | SC Sottrum III | 0.83 | 1 |
3 | Gast | 2 | Dunker,Lüder | 1330 | SK Verden III | 0.33 | 0 |
4 | Heim | 3 | Meyer,Uwe | SC 81 Schneverdingen II | 1 | 0 | |
5 | Gast | 3 | Bogdanski,Ole | 787 | SC 81 Schneverdingen III | 0.93 | 1 |
1 | Gast | 3 | N.N. | SK Verden IV | - | + | |
2 | Gast | 3 | Kirchhoff,Kay | 1256 | SC Sottrum III | 0.43 | 1 |
5 | Heim | 3 | Litfin,Nils | 778 | SC 81 Schneverdingen III | 0.93 | 1 |
Summe | 5.17 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1203-32 | 3.0 | 2.41 | 17 | - | 1102 | 3 / 4 | 1225-33 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager