Reinke,Jochen - MTV Dannenberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 6 | Lambrecht,Harald | 1296 | MTV Eintracht Celle | 0.79 | 1 |
7 | Gast | 5 | Aldomani,Samaer | 1056 | FC Lachendorf II | 0.95 | 1 |
Kreisklasse Mitte | |||||||
3 | Heim | 1 | Kompisch,Franz | 1231 | SCT Lüneburg IV | 0.85 | 1 |
4 | Gast | 1 | Brodkorb,Siegfried | 1313 | SV Winsen (Luhe) III | 0.77 | 0 |
5 | Heim | 1 | Tessmann,Albert | 1094 | SV Wesel III | 0.93 | 1 |
1 | Gast | 1 | Breiholz,Karl-Heinz | 1131 | MTV Salzhausen II | 0.92 | 1 |
5 | Gast | 1 | Weiser,Bernd | 1188 | SV Wesel III | 0.88 | 1 |
Summe | 6.09 | 6 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1524-34 | 2.0 | 1.74 | 20 | - | 1176 | 2 / 2 | 1533-35 | + 9 |
Kreisklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1524-34 | 4.0 | 4.35 | 20 | 1431 | 1191 | 4 / 5 | 1513-35 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager