Warnecke,Joachim - MTV Dannenberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 5 | Trenkenschu,Dominik | 1303 | MTV Eintracht Celle | 0.82 | 1 |
2 | Gast | 5 | Abu Laila,Faris | 921 | PSV Uelzen IV | 0.99 | 1 |
3 | Heim | 4 | Gerken,Fronke | 1618 | SCT Lüneburg II | 0.42 | 0 |
4 | Gast | 6 | Bauer,Leonhard | 1380 | SV Bad Bevensen II | 0.74 | 1 |
6 | Heim | 6 | Bartelt,Timo | 1017 | PSV Uelzen III | 0.97 | 1 |
7 | Gast | 4 | Kurth,Günter | 1368 | FC Lachendorf II | 0.75 | 1 |
Summe | 4.69 | 5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1563-78 | 5.0 | 4.69 | 21 | 1541 | 1268 | 5 / 6 | 1572-79 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager