Bieber,Dieter - MTV Dannenberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
2 | Gast | 6 | Stumm,Henry | 1160 | PSV Uelzen IV | 0.73 | ½ |
3 | Heim | 5 | Storjohann,Klaus | 1638 | SCT Lüneburg II | 0.15 | 0 |
7 | Gast | 6 | Flesch,Andreas | 1301 | FC Lachendorf II | 0.55 | 0 |
Kreisklasse Mitte | |||||||
1 | Heim | 2 | Oste,Robin | 932 | MTV Salzhausen II | 0.92 | ½ |
4 | Gast | 2 | Meyerhoff,Jörg | 1301 | SV Winsen (Luhe) III | 0.55 | ½ |
5 | Heim | 2 | Zorn,Hasso | 1063 | SV Wesel III | 0.83 | 1 |
1 | Gast | 3 | Oste,Robin | 932 | MTV Salzhausen II | 0.92 | ½ |
5 | Gast | 3 | Zorn,Hasso | 1063 | SV Wesel III | 0.83 | 1 |
Summe | 5.48 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1339-34 | 0.5 | 1.43 | 18 | - | 1366 | ½ / 3 | 1304-35 | -35 |
Kreisklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1339-34 | 3.5 | 4.05 | 18 | 1207 | 1058 | 3½ / 5 | 1320-35 | -19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager