Rothenberg,Stefan - Lüneschach e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
3 | Gast | 6 | Ernst,Ulrich | 1254 | SV Winsen (Luhe) II | 0.4 | ½ |
5 | Gast | 6 | Tegetmeier,Birger | 1380 | BW Buchholz II | 0.25 | 1 |
Kreisklasse Mitte | |||||||
3 | Gast | 2 | Gaetcke,Felix | 1055 | MTV Salzhausen II | - | - |
5 | Gast | 2 | Ziller,Anton | 1244 | SCT Lüneburg IV | 0.42 | 0 |
Summe | 1.07 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1185-6 | 1.5 | 0.74 | 17 | - | 1277 | 1½ / 2 | 1217-7 | + 32 |
Kreisklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1185-6 | 0.0 | 0.42 | 18 | - | 1244 | 0 / 1 | 1167-7 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager