Huhs,Sven - FG Wohlde v. 76 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 1 | Vahabi,Reza | 1760 | Lüneschach I | 0.75 | 1 |
2 | Heim | 1 | Heuer,Karsten | 1634 | PSV Uelzen IV | 0.87 | 1 |
3 | Gast | 1 | Reier,Dirk | 1592 | FC Lachendorf II | 0.9 | 1 |
4 | Gast | 1 | Herrmann,Lutz | 1609 | PSV Uelzen III | 0.88 | 1 |
6 | Gast | 1 | Börner,Heinrich | 1453 | SV Bad Bevensen II | 0.96 | 1 |
7 | Heim | 1 | Shkolnik,Igor | 1914 | SK Celle-Westercelle | 0.55 | 1 |
8 | Gast | 1 | Parsa,Mohammad | 1606 | MTV Dannenberg II | 0.89 | 1 |
9 | Heim | 1 | TSV Bienenbüttel | - | + | ||
Summe | 5.8 | 7 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1951-39 | 7.0 | 5.80 | 29 | - | 1653 | 7 / 7 | 1978-40 | + 27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager