Stäge,Willy - FG Wohlde v. 76 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
7 | Heim | 6 | Weber,Franz-Dietrich | 1342 | SK Celle-Westercelle | 0 | 0 |
Kreisklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Flesch,Andreas | 1311 | FC Lachendorf III | 0 | 0 |
3 | Heim | 4 | Sander,Raphael | 876 | PSV Uelzen V | 0 | 1 |
9 | Heim | 4 | Fritz,Christian | 988 | Breloher SC III | 0 | 0 |
Summe | 0 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager