Otte,Benedikt - FG Wohlde v. 76 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 6 | te Brake,Christopher | 1376 | Lüneschach I | 0.05 | 0 |
Kreisklasse Ost | |||||||
2 | Gast | 2 | Baum,Ferdinand | 1102 | SV Bad Bevensen III | 0.26 | 0 |
3 | Heim | 2 | Strampe,Leon | 1092 | PSV Uelzen V | 0.27 | 0 |
4 | Gast | 1 | Schulze,Tim | 1228 | SCT Lüneburg III | 0.14 | 0 |
5 | Heim | 2 | Kompisch,Franz | 1097 | SCT Lüneburg IV | 0.27 | 0 |
7 | Heim | 2 | Engels-Donath,Martina | MTV Dannenberg III | 1 | 0 | |
8 | Gast | 2 | Storjohann,Klaus | 1662 | SCT Lüneburg II | 0 | 0 |
9 | Heim | 2 | Nannt,Matthias | 965 | Breloher SC III | 0.44 | ½ |
Summe | 2.43 | 0.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
919-12 | 0.0 | 0.05 | 17 | - | 1376 | 0 / 1 | 917-13 | -2 |
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
919-12 | 0.5 | 1.92 | 17 | 726 | 1148 | ½ / 7 | 872-13 | -47 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager