Kasperski,Achim - SC Turm Lüneburg e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Lege,Helmut | 1497 | SCT Lüneburg II | 0.17 | 0 |
2 | Heim | 3 | Pillkann,Gerd | 1065 | Breloher SC III | 0.71 | 1 |
3 | Gast | 2 | Greve,Stefanie | 1250 | FC Lachendorf III | 0.46 | 0 |
4 | Heim | 2 | Gebel,Jan | 907 | FG Wohlde II | 0.86 | 0 |
5 | Gast | 3 | Hofmeister,Markus | 1133 | PSV Uelzen V | 0.62 | 0 |
6 | Gast | 3 | Freist,Daniel | 802 | SV Bad Bevensen III | 0.93 | 1 |
7 | Heim | 3 | Rick,Niklas Corvin | 1169 | SCT Lüneburg IV | 0.57 | 0 |
9 | Heim | 2 | Eder,Pia | MTV Dannenberg III | 1 | 1 | |
Summe | 5.32 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1220-2 | 3.0 | 5.19 | 18 | 1004 | 1091 | 3 / 8 | 1153-3 | -67 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager