Lührs,Peter - SV Bad Bevensen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
7 | Heim | 8 | Raabe,Hans-Merten | 1165 | SK Rotenburg I | 0.99 | 1 |
Bezirksklasse Ost | |||||||
2 | Heim | 6 | N.N. | TSV Bienenbüttel | - | + | |
4 | Heim | 5 | Müller,Christian | 1689 | PSV Uelzen IV | 0.67 | 1 |
Kreisklasse Ost | |||||||
5 | Gast | 1 | Gerken,Fronke | 1670 | SCT Lüneburg II | - | - |
Summe | 1.66 | 2 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1813-16 | 1.0 | 0.99 | 26 | - | 1165 | 1 / 1 | 1813-17 | 0 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1813-16 | 1.0 | 0.97 | 26 | - | 1273 | 1 / 1 | 1814-17 | + 1 |
Kreisklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager