Witzel,Markus - SV Bad Bevensen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
4 | Gast | 8 | Micheel,Bernd | 1679 | Stader SV II | 0.3 | 0 |
Bezirksklasse Ost | |||||||
2 | Heim | 1 | Schütz,Alexander | 1538 | TSV Bienenbüttel | 0.49 | 0 |
5 | Gast | 1 | Reier,Dirk | 1592 | FC Lachendorf II | 0.41 | 0 |
9 | Heim | 2 | Achterberg,Wolfgang | 1480 | SK Celle-Westercelle | 0.57 | ½ |
Summe | 1.77 | 0.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1530-8 | 0.0 | 0.30 | 20 | - | 1679 | 0 / 1 | 1519-9 | -11 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1530-8 | 0.5 | 1.47 | 20 | - | 1537 | ½ / 3 | 1496-9 | -34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager