Reier,Dirk - FC Lachendorf
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
2 | Gast | 8 | Müller,Mariko | 1402 | SG Bremerv./Gnarrenb. I | 0.75 | 1 |
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 1 | Heuer,Karsten | 1634 | PSV Uelzen IV | 0.45 | 0 |
3 | Heim | 1 | Huhs,Sven | 1951 | FG Wohlde I | 0.11 | 0 |
5 | Heim | 1 | Witzel,Markus | 1530 | SV Bad Bevensen II | 0.6 | 1 |
6 | Gast | 1 | Trenkenschu,Anatoli | 1674 | SK Celle-Westercelle | 0.4 | 1 |
8 | Gast | 1 | Lüders,Tim | 1527 | TSV Bienenbüttel | 0.6 | ½ |
Summe | 2.91 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1599-41 | 1.0 | 0.75 | 22 | - | 1402 | 1 / 1 | 1608-42 | + 9 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1592-42 | 2.5 | 2.11 | 21 | 1663 | 1663 | 2½ / 5 | 1604-43 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager