Greve,Stefanie - FC Lachendorf
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Gebel,Jan | 907 | FG Wohlde II | 0.92 | 1 |
2 | Gast | 1 | Schläger,Michael | 1331 | PSV Uelzen V | 0.47 | ½ |
3 | Heim | 2 | Kasperski,Achim | 1220 | SCT Lüneburg III | 0.62 | 1 |
4 | Gast | 2 | Rick,Niklas Corvin | 1169 | SCT Lüneburg IV | 0.69 | ½ |
6 | Gast | 2 | Engels-Donath,Martina | MTV Dannenberg III | 1 | 1 | |
7 | Heim | 1 | Gerken,Fronke | 1670 | SCT Lüneburg II | 0.1 | 0 |
8 | Gast | 1 | Schneider,Peter | 1393 | Breloher SC III | 0.39 | 0 |
9 | Heim | 1 | Herbst,Georg | 1214 | SV Bad Bevensen III | 0.63 | 1 |
Summe | 4.82 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1250-14 | 5.0 | 4.25 | 17 | 1311 | 1224 | 5 / 8 | 1274-15 | + 24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager